| Donnerstag, 2. Juli 2009 | |
10:00 - 11:00
|
Vorstandssitzung | |
| . | ||
11:30 - 12:30 |
Gemeinsames Symposium des Verbandes der Diätologinnen und Diätologen in Österreich und der FID: Ernährung bei Diabetes | |
| Vorsitz: A.Hofbauer, Wien; A.F.H. Pfeiffer, Potsdam | ||
| A.F.H.Pfeiffer, Potsdam: | Low carb und Low fat in der Diabetestherapie oder alte Hüte auf neuen Köpfen? | |
| M.Benedikt, Salzburg: | Functional Food - Platz dafür in der Ernährung bei Diabetes? | |
13:00 - 14:00 |
Musikalische Eröffnung | |
| Begrüßung: | R.Weitgasser, Salzburg; Tagungspräsident und Generalsekretär der FID - Zentraleuropäische Diabetesgesellschaft | |
| E.Scharrer, Salzburg; Landesrätin für Gesundheit und Soziales | ||
| B.Ludvik, Wien; Präsident der Österreichischen Diabetes - Gesellschaft | ||
| Eröffnung: | H.Schatz, Bochum; Präsident der FID - Zentraleuropäische Diabetesgesellschaft | |
14:00 - 15:30 |
Diabetes - Prävention, Prä-Typ 1-, Prä-Typ 2 - Diabetes | |
| Vorsitz: E. Hatziagelaki, Athen; W.Waldhäusl, Wien | ||
| T.Temelkova - Kurktschiev, Sofia: | Typ 2 - Diabetes, welche Rolle spielt die Genetik? | |
| A.Kautzky - Willer, Wien: | Prävention: Unterschiede zwischen Mann und Frau? | |
| M.Lechleitner, Hochzirl: | Prä-Typ 2- Diabetes, eine Herausforderung im Europa der Migration | |
| R.Weitgasser, Salzburg: | Neues zur Typ 1 - Prävention | |
15:30 - 16:00 |
Kaffeepause | |
16:00 - 17:30 |
Diabetes und Herz | |
| Vorsitz: V. Pirags, Riga; E.Standl, München | ||
| T.Stulnig, Wien: | Stoffwechsel und Entzündung - zwei Gegenspieler? | |
| B.Paulweber, Salzburg: | Optimierte Lipidtherapie bei KHK und Diabetes | |
| H.Drexel, Feldkirch: | Herzinsuffizienz und Diabetes | |
17:30 - 18:30 |
Poster - Sitzung I | |
| Vorsitz: A.Stefanski, Police / Szczecin; V.Urbancic, Ljubljana | ||
18:30 - 19:30 |
Abendsymposium: Ist das HbA1c genug? Strukturierte Blutzuckermessung und Analyse | |
| unterstützt von Roche Diagnostics Austria | ||
| Vorsitz: F.Hoppichler, Salzburg | ||
| R.Weitgasser, Salzburg: | Glukosevariabilität - ein neuer Risikofaktor? | |
| H.-J.Lüddeke, München: | Blutzucker - Selbstkontrolle: Analyse und Bewertung anhand von Fallbeispielen | |
ab 20:00
|
Referentenessen bzw. Konzertangebot für alle Kongressteilnehmer und Begleitpersonen | |
| Freitag, 3. Juli 2009 | ||
08:30 - 10:00 |
Diabetes "Hot Spots" 1: Technologie, Sensoren, Pumpentherapie | |
| Vorsitz: N.M.Lalic, Belgrad; R.Lehmann, Zürich | ||
| H.Abrahamian, Wien: | Technik und Individuum - die Zukunft der Diabetesbetreuung zwischen DMP und Telemedizin | |
| T.Pieber, Graz: | Neue Entwicklungen im Glukosemonitoring | |
| P.Diem, Bern: | Insulinpumpe: smart, smarter am smartesten | |
10:00 - 10:30 |
Kaffeepause | |
10:30 - 12:00 |
Diabetes "Hot Spots" 2: Inselzelltransplantation, Stammzellen, Intensivmedizin | |
| Vorsitz: R.Bretzel, Giessen; G.Spinas, Zürich | ||
| R.Lehmann, Zürich: | Update Inselzelltransplantation | |
| J.Seufert, Freiburg: | Stammzellforschung in der Diabetologie, wo stehen wir? | |
| M.Clodi, Wien: | Therapie von Glukosestoffwechselstörungen in der Intensivmedizin, eine Übersicht | |
12:10 - 13:00
|
Poster - Sitzung II | |
| Vorsitz: I.Konrade, Riga; J.Sieradzki, Krakow | ||
13:15 - 14:30
|
Lunchsymposium Inkretine | |
14:30 - 16:00 |
Gemeinsames Symposium der Fachkommission Diabetes in Bayern und der FID: Diabetes und Schwangerschaft | |
| Vorsitz: P.Bottermann, München; S.Bornstein, Dresden | ||
| G.Desoye, Graz: | Die Placenta bei Diabetes mellitus | |
| M.Füchtenbusch, München: | Neue Daten zum GDM-Screening in Deutschland | |
| S.Hummel, München: | Metabolische Risiken, Stillen und Diabetesprävention postpartum | |
| L.Stechemesser, Salzburg: | Praxis der Stoffwechselkontrolle in der diabetischen Schwangerschaft | |
16:00 - 16:30 |
Kaffeepause | |
16:30 - 18:00 |
Neues zu Folgeerkrankungen: Auge, Nerven, Niere | |
| Vorsitz: P.Kempler, Budapest; I.A.Veresiu, Cluj-Napoca | ||
| S.Egger, Salzburg: | Therapeutische Optionen beim diabetischen Auge | |
| O.A.Stirban, Bad Oeynhausen: | Die distal symmetrische Polyneuropathie - eine therapeutische Herausforderung | |
| D.Moczulski, Lodz: | Nephropathie und Diabetes jenseits des RAAS-Systems | |
18:00 - 19:00
|
Abendsymposium | |
| unterstützt durch sanofi-aventis Österreich | ||
ab 20:00
|
Gesellschaftsabend | |
| Samstag, 4. Juli 2009 | ||
08:00 - 09:00
|
Mitgliederversammlung | |
09:00 - 10:30 |
Zukunft und Praxis | |
| Vorsitz: N.Hancu, Cluj-Napoca; M.Roden, Düsseldorf | ||
| H.Schatz, Bochum: | Neue antihyperglykämische Medikamente: SGLT-2 - Inhibitoren, Glukokinaseaktivatoren, Sirtuine, u.a. | |
| G.Schernthaner, Wien: | Update: Große Diabetesstudien - Relevanz für die Praxis | |
10:30 - 11:00 |
Kaffeepause | |
11:00 - 12:30 |
Kontroversen in der antihyperglykämischen Therapie | |
| Vorsitz: I.Klimes, Bratislava; S.Raptis, Athen | ||
| M.Roden, Düsseldorf: | Insulin vs. GLP-1-Analoga | |
| B.Ludvik, Wien: | Glitazone vs. DPP IV-Hemmer | |
| P.Bottermann, München: | Mischinsulin vs. Basis-Bolus-Therapie | |
12:30 - 13:00
|
Abschluss und Vorstellung des nächsten FID-Kongresses | |
| 1. - 3. Juli 2010 in Klausenburg / Cluj-Napoca, Rumänien | ||
|
CME - Credits: 22 Punkte |